zavr

Администратор сайта
24.04.2002
2 401
14
1 868
Москва
www.cefiro.ru
Автомобиль
Volvo V90 СС
В марте этого года я чистил форсунки и промывал клапан ХХ - вот предистория. Тогда были высказаны опасения, что положительный эффект временный и обычно всё возвращается на круги своя через 2-3тыс.км.

Посмотрел свои записи - проехал с того момента 10.5 тыс.км. Все положительные эффекты сохранились, т.е. пока результат продолжает быть на лицо.

Есть ещё плюсы - средний расход бензина уменьшился (стиль езды не менялся).
Вот пример:
Код:
заправка       литры     км.     расход на 100км
28.03.2003	63,30	483,5	13,092
12.04.2003	59,14	462,2	12,795
18.04.2003	56,67	512,4	11,060
26.04.2003	62,01	478,9	12,948
02.05.2003	60,56	542,6	11,161
08.05.2003	62,46	626,4	9,971
19.05.2003	61,03	507,9	12,016
26.05.2003	59,56	459,9	12,951
03.06.2003	60,85	500,6	12,155
15.06.2003	57,68	476,3	12,110
26.06.2003	57,57	435,6	13,216
05.07.2003	54,75	436,1	12,554
12.07.2003	56,28	462,8	12,161
17.07.2003	59,28	496,7	11,935
05.08.2003	52,11	465,2	11,202
13.08.2003	56,20	456,5	12,311
24.08.2003	55,17	496,5	11,112
03.09.2003	57,68	487,5	11,832
13.09.2003	62,23	501,0	12,421

Раньше расход находился в пределах 13-14л.

Одним словом эффект от процедуры явно положительный. Все, кто ещё не почистил клапан ХХ - бегом в раздел "Своими силами" читать подробную инструкцию от Владимира как это надо делать. 8)
 
Цитата из руководства
"5. Глушим двигатель и снимаем разъем с датчика положения дроссельной заслонки (см. последнее фото)"

Непонятно какой разъем нужно снять?